| 参数类别 | 具体指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 额定热功率 | 1.4MW(相当于 2 吨蒸发量) | 每小时可输出 1.4 兆瓦热能,满足约 15000-20000㎡供暖需求 |
| 热效率 | ≥88%(一级能效) | 采用三回程烟管设计 + 翅片式换热技术,比传统机型提升 5-8% |
| 额定工作压力 | 0.7MPa/1.0MPa(可选) | 0.7MPa 适用于民用供暖,1.0MPa 满足工业低压用热需求 |
| 出水 / 回水温度 | 85℃/60℃(常规);95℃/70℃(定制) | 温差 25℃为最佳工况,确保热量高效传递 |
燃料与消耗参数
| 参数类别 | 具体指标 | 运行成本参考 |
|---|---|---|
| 燃料类型 | 生物质颗粒(直径 6-8mm,长度 20-30mm) | 适配秸秆、木屑、花生壳等制成的成型燃料 |
| 燃料热值要求 | ≥4200kcal/kg | 热值过低会增加消耗量,建议选择标准颗粒燃料 |
| 额定燃料消耗量 | 280-320kg/h | 每小时成本约 336-384 元(按 1.2 元 /kg 计算) |
| 燃料仓容量 | 500-800kg | 可满足 10-16 小时连续运行,减少上料频率 |
结构与安装参数
| 参数类别 | 具体指标 | 安装提示 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 4600×1900×2300mm(长 × 宽 × 高) | 需预留 1.5 米检修空间,总占地面积约 15㎡ |
| 设备总重量 | 6500kg-7800kg | 基础需混凝土浇筑,承重≥8t/㎡ |
| 受热面积 | 42㎡(辐射受热面 18㎡+ 对流受热面 24㎡) | 更大受热面积提升换热效率,降低排烟温度 |
| 烟囱直径 | φ300mm | 建议高度≥8 米,确保排烟通畅 |
环保与安全参数
| 参数类别 | 具体指标 | 达标标准 |
|---|---|---|
| 氮氧化物排放 | ≤100mg/m³ | 优于 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 |
| 烟尘排放浓度 | ≤20mg/m³ | 配备多管旋风 + 布袋二级除尘系统 |
| 噪声水平 | ≤70dB(距设备 1 米处) | 采用减震底座 + 消音装置,符合厂区噪声标准 |
| 安全保护 | 超压保护(1.1 倍额定压力自动泄压)、缺水保护(电极式检测)、熄火保护(紫外线探头)、超温保护(双金属温度计) | 具备多重联锁保护,通过 TSG G0001-2012 安全技术规程认证 |
辅助系统参数
| 参数类别 | 具体指标 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 引风机功率 | 5.5kW | 变频控制,可根据燃烧工况调节风量 |
| 送风机功率 | 3kW | 配合炉排调速,实现最佳空燃比 |
| 上料电机功率 | 1.5kW | 螺旋式自动上料,可设定上料频率 |
| 电源要求 | AC380V/50Hz,三相四线 | 需独立回路,总装机容量约 15kW |
| 耗水量 | 200L/h(含补水与冷却) | 建议配备软化水设备,水质硬度≤0.03mmol/L |
2 吨生物质热水锅炉的选型适配
- 场景匹配公式:
- 供暖面积:1.4MW≈15000㎡(民用建筑)/10000㎡(工业厂房)
- 热水产量:每小时可产 85℃热水约 14 吨(按 50℃温升计算)
- 燃料经济性对比(以每日运行 10 小时计):
- 生物质锅炉:日成本约 3600 元
- 天然气锅炉(同功率):日成本约 5800 元(按 3.5 元 /m³ 计算)
- 柴油锅炉(同功率):日成本约 7200 元(按 8 元 /kg 计算)
- 安装条件核查:
- 需具备 380V 工业电源及稳定水源
- 燃料存储需单独设置料仓,距锅炉≥5 米
- 北方地区建议加装锅炉本体保温套(可降低散热损失 15%)
2我们生产的 2 吨生物质热水锅炉通过 ISO9001 质量体系认证,所有参数均经过第三方检测机构验证,可提供从设备选型、安装调试到终身维护的一站式服务。
如需详细参数表或定制化解决方案,欢迎随时联系,我们将根据您的实际需求提供专业建议,助力您实现绿色高效的热能供应。


